Сравнение антивирусных продуктов ESET NOD32
Количество устройств | 1/3 ПК | 3/5 устройств |
Защита от вирусов и программ-вымогателей | ||
Защита от интернет-мошенников | ||
Расширенное машинное обучениеУлучшено! | ||
Контроль изменений операционной системыУлучшено! | ||
Сканер WMI и системного реестраНовое! | ||
Защита онлайн-платежейУлучшено! | ||
Защита домашней сети и веб-камерыУлучшено! | ||
Защита от хакеров | ||
Антивор | ||
Игровой режим | ||
Родительский контроль для ПК | ||
Родительский контроль для Android | ||
Кроссплатформенная защита (Windows, macOS, Linux) | ||
Защита мобильных устройств и Smart TV | ||
Бесплатная техническая поддержка на русском языке 24/7 | ||
Количество устройств | 3 мобильных устройства | 3/5 устройств |
Надежная защита от вирусов | ||
Минимальная нагрузка на ресурсы системы | ||
Защита личных данных | ||
Бесплатная поддержка на русском языке | ||
Защита SIM-карты | ||
Поиск пропавшего устройства | ||
Безопасные покупки в интернете | ||
Защита веб-камеры | ||
Защита от хакеров | ||
Безопасность детей | ||
Защита всех устройств (смартфон/планшет) |
||
Количество устройств | 1 ПК | 1 ПК | 3/5 устройств |
Надежная защита от вирусов | |||
Бесплатная поддержка на русском языке | |||
Защита личных данных | |||
Игровой режим | |||
Минимальная нагрузка на ресурсы системы | |||
Защита от хакеров | |||
Безопасность детей | |||
Безопасные покупки в интернете | |||
Защита веб-камеры | |||
Защита от спама | |||
Поиск пропавшего устройства (ноутбук/смартфон/планшет) |
|||
Защита всех устройств (компьютер/смартфон/планшет) |
|||
Количество устройств | 3 ПК | 3/5 устройств |
Надежная защита от вирусов | ||
Бесплатная поддержка на русском языке | ||
Защита личных данных | ||
Минимальная нагрузка на ресурсы системы | ||
Защита от хакеров | ||
Безопасность детей | ||
Безопасные покупки в интернете | ||
Игровой режим | ||
Защита веб-камеры | ||
Защита от спама | ||
Поиск пропавшего устройства (ноутбук/смартфон/планшет) |
||
Защита всех устройств (компьютер/смартфон/планшет) | ||